Required Pace
Hit These Numbers
Per Mile
06:26
min / mile
Per Kilometer
03:60
min / km
Kilometre Checkpoints
Stay On Track
| Checkpoint | Target Time |
|---|---|
| 1K | 03:60 |
| 2K | 07:60 |
| 3K | 11:60 |
| 4K | 15:60 |
| 5K | 19:60 |
| 6K | 23:59 |
| 7K | 27:59 |
| 8K | 31:59 |
| 9K | 35:59 |
| Finish (10K) | 39:59 |
Mile-by-Mile
Full Split Chart
| Mile | Split | Elapsed |
|---|---|---|
| Mile 1 | 06:26 | 06:26 |
| Mile 2 | 06:26 | 12:52 |
| Mile 3 | 06:26 | 19:18 |
| Mile 4 | 06:26 | 25:44 |
| Mile 5 | 06:26 | 32:10 |
| Mile 6 | 06:26 | 38:36 |
| Mile 7 (finish) | 01:23 | 39:59 |
Equivalent Fitness
What Else You Can Run
Equivalent 5K
~19:30
predicted
Equivalent Half
~1:28
predicted
Equivalent Marathon
~3:04
predicted