Required Pace
Hit These Numbers
Per Mile
06:52
min / mile
Per Kilometer
04:16
min / km
Key Checkpoints
Race Day Targets
| Checkpoint | Target Time |
|---|---|
| 5K | 21:20 |
| 10K | 42:39 |
| 15K | 1:03:59 |
| Halfway (10.55 mi) | 44:60 |
| 20K | 1:25:18 |
| Finish (13.11 mi) | 1:29:59 |
Mile-by-Mile
Full Split Chart
| Mile | Split | Elapsed |
|---|---|---|
| Mile 1 | 06:52 | 06:52 |
| Mile 2 | 06:52 | 13:44 |
| Mile 3 | 06:52 | 20:36 |
| Mile 4 | 06:52 | 27:27 |
| Mile 5 | 06:52 | 34:19 |
| Mile 6 | 06:52 | 41:11 |
| Mile 7 | 06:52 | 48:03 |
| Mile 8 | 06:52 | 54:55 |
| Mile 9 | 06:52 | 1:01:47 |
| Mile 10 | 06:52 | 1:08:38 |
| Mile 11 | 06:52 | 1:15:30 |
| Mile 12 | 06:52 | 1:22:22 |
| Mile 13 | 06:52 | 1:29:14 |
| Mile 14 (finish) | 06:52 | 1:29:59 |
5K Split Checkpoints
Every 5 Kilometres
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 5K | 21:20 |
| 10K | 42:39 |
| 15K | 1:03:59 |
| 20K | 1:25:18 |
| 25K (finish) | 1:29:59 |
Equivalent Fitness
What Else You Can Run
Equivalent 5K
~20:35
predicted
Equivalent 10K
~42:45
predicted
Equivalent Marathon
~3:08
predicted