Required Pace
Hit These Numbers
Per Mile
06:52
min / mile
Per Kilometer
04:16
min / km
Key Checkpoints
Race Day Targets
| Checkpoint | Target Time |
|---|---|
| 5K | 21:20 |
| 10K | 42:39 |
| 15K | 1:03:59 |
| 20K | 1:25:19 |
| Halfway (13.11 mi) | 1:29:60 |
| 25K | 1:46:38 |
| 30K | 2:07:58 |
| 35K | 2:29:18 |
| 40K | 2:50:37 |
| Finish (26.22 mi) | 2:59:59 |
Mile-by-Mile
Full Split Chart
| Mile | Split | Elapsed |
|---|---|---|
| Mile 1 | 06:52 | 06:52 |
| Mile 2 | 06:52 | 13:44 |
| Mile 3 | 06:52 | 20:36 |
| Mile 4 | 06:52 | 27:28 |
| Mile 5 | 06:52 | 34:19 |
| Mile 6 | 06:52 | 41:11 |
| Mile 7 | 06:52 | 48:03 |
| Mile 8 | 06:52 | 54:55 |
| Mile 9 | 06:52 | 1:01:47 |
| Mile 10 | 06:52 | 1:08:39 |
| Mile 11 | 06:52 | 1:15:31 |
| Mile 12 | 06:52 | 1:22:23 |
| Mile 13 | 06:52 | 1:29:14 |
| Mile 14 | 06:52 | 1:36:06 |
| Mile 15 | 06:52 | 1:42:58 |
| Mile 16 | 06:52 | 1:49:50 |
| Mile 17 | 06:52 | 1:56:42 |
| Mile 18 | 06:52 | 2:03:34 |
| Mile 19 | 06:52 | 2:10:26 |
| Mile 20 | 06:52 | 2:17:18 |
| Mile 21 | 06:52 | 2:24:09 |
| Mile 22 | 06:52 | 2:31:01 |
| Mile 23 | 06:52 | 2:37:53 |
| Mile 24 | 06:52 | 2:44:45 |
| Mile 25 | 06:52 | 2:51:37 |
| Mile 26 | 06:52 | 2:58:29 |
| Mile 27 (finish) | 01:30 | 2:59:59 |
5K Split Checkpoints
Every 5 Kilometres
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 5K | 21:20 |
| 10K | 42:39 |
| 15K | 1:03:59 |
| 20K | 1:25:19 |
| 25K | 1:46:38 |
| 30K | 2:07:58 |
| 35K | 2:29:18 |
| 40K | 2:50:37 |
| 45K (finish) | 2:59:59 |
Equivalent Fitness
What Else You Can Run
Equivalent 5K
~20:00
predicted
Equivalent 10K
~41:30
predicted
Equivalent Half
~1:28
predicted