Required Pace
Hit These Numbers
Per Mile
06:26
min / mile
Per Kilometer
03:60
min / km
Kilometre Checkpoints
Stay On Track
| Checkpoint | Target Time |
|---|---|
| 1K | 03:60 |
| 2K | 07:60 |
| 3K | 11:59 |
| 4K | 15:59 |
| Finish (5K) | 19:59 |
Mile-by-Mile
Full Split Chart
| Mile | Split | Elapsed |
|---|---|---|
| Mile 1 | 06:26 | 06:26 |
| Mile 2 | 06:26 | 12:52 |
| Mile 3 | 06:26 | 19:18 |
| Mile 4 (finish) | 00:41 | 19:59 |
Equivalent Fitness
What Else You Can Run
Equivalent 10K
~41:30
predicted
Equivalent Half
~1:31
predicted
Equivalent Marathon
~3:10
predicted